La campagne 2015
La campagne 2015 compte 3 307 éléments déclarés dans 215 communes, pour 730,8 hectares de géométrie.
Par type d’élément
| Type | Éléments |
|---|---|
| bande boisée ou haie | 1 346 |
| bande tampon | 751 |
| bordure de champ | 399 |
| fossé | 325 |
| arbre isolé | 219 |
| bande en lisière de forêt, sans production | 217 |
| bosquet | 40 |
| mare | 10 |
Trente communes
| Commune | Éléments | Hectares |
|---|---|---|
| Philippeville | 114 | 35,1 |
| Florennes | 84 | 8,2 |
| Tournai | 81 | 12,9 |
| Comines-Warneton | 58 | 10,2 |
| Frasnes-lez-Anvaing | 58 | 7,8 |
| Perwez | 58 | 8,0 |
| Éghezée | 55 | 8,2 |
| Walcourt | 49 | 8,4 |
| Bastogne | 46 | 15,3 |
| Estaimpuis | 44 | 4,9 |
| Plombières | 44 | 2,8 |
| Paliseul | 43 | 14,0 |
| Vaux-sur-Sûre | 40 | 2,3 |
| Fernelmont | 39 | 5,2 |
| Fosses-la-Ville | 39 | 3,3 |
| Gedinne | 38 | 7,3 |
| Pecq | 38 | 10,5 |
| Beaumont | 37 | 2,5 |
| Hensies | 37 | 5,4 |
| Ciney | 36 | 28,3 |
| Andenne | 35 | 6,4 |
| Celles | 35 | 6,8 |
| Fauvillers | 35 | 3,9 |
| Clavier | 34 | 2,8 |
| Amblève | 33 | 2,9 |
| Ath | 33 | 6,7 |
| Thimister-Clermont | 31 | 5,5 |
| Estinnes | 30 | 4,6 |
| Floreffe | 30 | 1,3 |
| Jurbise | 30 | 6,3 |
3 éléments de cette campagne tombent hors des contours communaux de l’IGN.
Une question sur une haie, une mare ou une bande tampon ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que les déclarations publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’agriculture.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur une haie, une mare ou une bande tampon auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’agriculture qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages comptent des déclarations, pas un inventaire du paysage. Un élément n’y figure que si un agriculteur l’a déclaré dans le système européen d’aides, et les règles de déclaration ont changé deux fois sur la période : comparer deux campagnes revient souvent à comparer deux règlements. Rien ici ne dit qu’une haie a disparu du terrain.