Les types d’éléments
Trois vocabulaires se succèdent : celui de 2015-2017 (huit types), celui de 2018-2022 (six) et celui de 2023, qui ne distingue plus que trois familles — herbacé, ligneux, humide.
| Type | Code de la source | Campagnes où il apparaît | Éléments à sa dernière campagne |
|---|---|---|---|
| fossé | Ditches | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 629 |
| bordure de champ | Field Margin | 2015, 2016, 2017 | 472 |
| bosquet | GroupOfTrees | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 74 |
| arbre isolé | IsolatedTree | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 360 |
| mare | Ponds | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 20 |
| bande boisée ou haie | WoodedStrips | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 1 770 |
| bande tampon | bufferStrips | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 4 906 |
| élément herbacé | grassy | 2023 | 9 452 |
| bande en lisière de forêt, sans production | stripsOfEligibleHectaresAlongForestEdgesWithoutProduction | 2015, 2016, 2017 | 234 |
| élément humide | wet | 2023 | 95 |
| élément ligneux | woody | 2023 | 411 |
⚠️ Ces pages comptent des déclarations, pas un inventaire du paysage. Un élément n’y figure que si un agriculteur l’a déclaré dans le système européen d’aides, et les règles de déclaration ont changé deux fois sur la période : comparer deux campagnes revient souvent à comparer deux règlements. Rien ici ne dit qu’une haie a disparu du terrain.