Les communes
| Commune | Province | Éléments 2023 | Hectares 2023 | Campagnes présentes |
|---|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 18 | 4,7 | 9 |
| Amay | Province de Liège | 6 | 1,6 | 5 |
| Amblève | Province de Liège | 3 | 0,3 | 9 |
| Andenne | Province de Namur | 56 | 18,3 | 9 |
| Anderlues | Province du Hainaut | 7 | 1,9 | 4 |
| Anhée | Province de Namur | 25 | 9,0 | 9 |
| Ans | Province de Liège | 27 | 5,6 | 9 |
| Anthisnes | Province de Liège | 11 | 6,2 | 9 |
| Antoing | Province du Hainaut | 28 | 4,7 | 5 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 25 | 10,3 | 9 |
| Assesse | Province de Namur | 56 | 18,2 | 9 |
| Ath | Province du Hainaut | 184 | 26,5 | 9 |
| Attert | Province du Luxembourg | 13 | 4,2 | 4 |
| Aubange | Province du Luxembourg | 3 | 2,9 | 3 |
| Aubel | Province de Liège | 3 | 0,2 | 6 |
| Awans | Province de Liège | 32 | 6,8 | 9 |
| Aywaille | Province de Liège | 3 | 2,5 | 2 |
| Baelen | Province de Liège | 1 | 0,0 | 4 |
| Bassenge | Province de Liège | 53 | 15,2 | 9 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 22 | 13,1 | 9 |
| Beaumont | Province du Hainaut | 91 | 33,0 | 9 |
| Beauraing | Province de Namur | 60 | 12,7 | 9 |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 36 | 11,5 | 8 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 52 | 9,1 | 9 |
| Berloz | Province de Liège | 20 | 4,5 | 8 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 37 | 9,1 | 9 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 33 | 7,0 | 5 |
| Bièvre | Province de Namur | 3 | 0,5 | 7 |
| Binche | Province du Hainaut | 42 | 7,9 | 9 |
| Blegny | Province de Liège | 4 | 2,2 | 1 |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 3 | 2,0 | 3 |
| Boussu | Province du Hainaut | 18 | 2,2 | 9 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 40 | 7,9 | 7 |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 2 | 1,0 | 9 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 140 | 19,1 | 9 |
| Braives | Province de Liège | 23 | 9,3 | 9 |
| Brugelette | Province du Hainaut | 37 | 20,3 | 9 |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 142 | 22,2 | 9 |
| Bullange | Province de Liège | 1 | 0,3 | 3 |
| Burdinne | Province de Liège | 34 | 8,6 | 9 |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 14 | 6,8 | 7 |
| Butgenbach | Province de Liège | 0 | 0,0 | 4 |
| Celles | Province du Hainaut | 282 | 37,9 | 9 |
| Cerfontaine | Province de Namur | 43 | 8,7 | 9 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 9 | 2,9 | 5 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 15 | 5,2 | 9 |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 39 | 13,3 | 9 |
| Châtelet | Province du Hainaut | 8 | 1,2 | 6 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 1 | 0,1 | 9 |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 26 | 6,5 | 8 |
| Chièvres | Province du Hainaut | 103 | 13,1 | 9 |
| Chimay | Province du Hainaut | 9 | 3,9 | 9 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 2 | 1,4 | 4 |
| Ciney | Province de Namur | 32 | 12,2 | 9 |
| Clavier | Province de Liège | 26 | 8,4 | 9 |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 3 | 0,3 | 2 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 5 | 0,9 | 7 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 337 | 44,6 | 9 |
| Courcelles | Province du Hainaut | 20 | 4,5 | 9 |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 33 | 15,4 | 9 |
| Couvin | Province de Namur | 48 | 10,1 | 9 |
| Crisnée | Province de Liège | 22 | 5,2 | 6 |
| Dalhem | Province de Liège | 7 | 6,5 | 5 |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 12 | 8,1 | 9 |
| Dinant | Province de Namur | 31 | 19,8 | 9 |
| Dison | Province de Liège | 0 | 0,0 | 4 |
| Doische | Province de Namur | 66 | 23,4 | 9 |
| Donceel | Province de Liège | 14 | 2,7 | 7 |
| Dour | Province du Hainaut | 40 | 5,3 | 9 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 18 | 8,2 | 9 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 37 | 6,0 | 9 |
| Éghezée | Province de Namur | 147 | 35,9 | 9 |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 133 | 13,6 | 9 |
| Enghien | Province du Hainaut | 73 | 12,6 | 9 |
| Engis | Province de Liège | 3 | 3,7 | 1 |
| Érezée | Province du Luxembourg | 2 | 0,3 | 5 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 46 | 12,0 | 9 |
| Esneux | Province de Liège | 0 | 0,0 | 4 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 176 | 20,4 | 9 |
| Estinnes | Province du Hainaut | 97 | 22,3 | 9 |
| Étalle | Province du Luxembourg | 5 | 2,0 | 5 |
| Eupen | Province de Liège | 2 | 0,4 | 1 |
| Faimes | Province de Liège | 16 | 3,2 | 9 |
| Farciennes | Province du Hainaut | 5 | 2,7 | 1 |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 6 | 4,6 | 9 |
| Fernelmont | Province de Namur | 95 | 26,5 | 9 |
| Ferrières | Province de Liège | 3 | 0,3 | 7 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 28 | 5,8 | 2 |
| Flémalle | Province de Liège | 7 | 1,6 | 9 |
| Fléron | Province de Liège | 1 | 0,0 | 7 |
| Fleurus | Province du Hainaut | 89 | 19,8 | 9 |
| Flobecq | Province du Hainaut | 22 | 6,6 | 9 |
| Floreffe | Province de Namur | 28 | 12,5 | 9 |
| Florennes | Province de Namur | 116 | 45,1 | 9 |
| Florenville | Province du Luxembourg | 4 | 3,1 | 5 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 17 | 5,8 | 6 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 61 | 19,2 | 9 |
| Frameries | Province du Hainaut | 56 | 9,4 | 8 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 399 | 50,9 | 9 |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 29 | 9,0 | 9 |
| Gedinne | Province de Namur | 29 | 10,3 | 9 |
| Geer | Province de Liège | 22 | 4,6 | 9 |
| Gembloux | Province de Namur | 87 | 27,0 | 9 |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 58 | 16,6 | 9 |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 36 | 12,9 | 9 |
| Gesves | Province de Namur | 52 | 13,9 | 9 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 10 | 3,7 | 7 |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 24 | 10,4 | 9 |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 57 | 32,7 | 9 |
| Habay | Province du Luxembourg | 9 | 1,9 | 8 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 47 | 8,9 | 9 |
| Hamoir | Province de Liège | 2 | 0,2 | 3 |
| Hamois | Province de Namur | 27 | 9,8 | 9 |
| Hannut | Province de Liège | 83 | 24,2 | 9 |
| Hastière | Province de Namur | 19 | 8,2 | 9 |
| Havelange | Province de Namur | 46 | 17,1 | 9 |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 28 | 6,3 | 9 |
| Hensies | Province du Hainaut | 75 | 13,0 | 9 |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 0 | 0,0 | 2 |
| Héron | Province de Liège | 32 | 8,7 | 9 |
| Herstal | Province de Liège | 17 | 4,7 | 9 |
| Herve | Province de Liège | 5 | 0,6 | 9 |
| Honnelles | Province du Hainaut | 25 | 11,4 | 9 |
| Hotton | Province du Luxembourg | 8 | 3,1 | 8 |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 6 | 2,4 | 4 |
| Houyet | Province de Namur | 39 | 14,6 | 9 |
| Huy | Province de Liège | 9 | 4,4 | 7 |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 55 | 11,3 | 9 |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 46 | 8,4 | 9 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 42 | 13,2 | 9 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 96 | 17,6 | 9 |
| Juprelle | Province de Liège | 51 | 13,0 | 9 |
| Jurbise | Province du Hainaut | 92 | 16,6 | 9 |
| La Bruyère | Province de Namur | 40 | 6,6 | 9 |
| La Calamine | Province de Liège | 3 | 0,8 | 1 |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 2 | 1,0 | 8 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 24 | 7,3 | 9 |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 7 | 2,4 | 8 |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 44 | 14,7 | 9 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 82 | 16,1 | 9 |
| Léglise | Province du Luxembourg | 17 | 8,1 | 9 |
| Lens | Province du Hainaut | 123 | 21,0 | 9 |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 49 | 8,1 | 8 |
| Lessines | Province du Hainaut | 96 | 14,4 | 9 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 149 | 21,7 | 9 |
| Libin | Province du Luxembourg | 17 | 3,1 | 8 |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 9 | 4,4 | 5 |
| Liège | Province de Liège | 13 | 19,6 | 7 |
| Lierneux | Province de Liège | 6 | 5,8 | 2 |
| Limbourg | Province de Liège | 2 | 0,1 | 5 |
| Lincent | Province de Liège | 14 | 4,0 | 3 |
| Lobbes | Province du Hainaut | 17 | 6,0 | 9 |
| Lontzen | Province de Liège | 2 | 0,1 | 9 |
| Malmedy | Province de Liège | 2 | 0,5 | 6 |
| Manage | Province du Hainaut | 14 | 1,7 | 4 |
| Manhay | Province du Luxembourg | 2 | 0,1 | 2 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 20 | 7,6 | 2 |
| Marchin | Province de Liège | 11 | 2,9 | 4 |
| Martelange | Province du Luxembourg | 1 | 0,2 | 1 |
| Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 10 | 2,1 | 5 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 26 | 5,1 | 9 |
| Messancy | Province du Luxembourg | 15 | 8,2 | 9 |
| Mettet | Province de Namur | 129 | 45,9 | 9 |
| Modave | Province de Liège | 25 | 7,3 | 9 |
| Momignies | Province du Hainaut | 27 | 6,4 | 8 |
| Mons | Province du Hainaut | 133 | 47,8 | 9 |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 100 | 11,2 | 9 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 8 | 3,7 | 9 |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 8 | 1,0 | 6 |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 7 | 5,5 | 4 |
| Mouscron | Province du Hainaut | 78 | 11,9 | 9 |
| Musson | Province du Luxembourg | 2 | 1,3 | 2 |
| Namur | Province de Namur | 85 | 45,5 | 9 |
| Nandrin | Province de Liège | 7 | 2,9 | 8 |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 13 | 3,5 | 8 |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 14 | 5,7 | 9 |
| Neupré | Province de Liège | 14 | 6,5 | 4 |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 55 | 12,1 | 9 |
| Ohey | Province de Namur | 48 | 13,2 | 9 |
| Olne | Province de Liège | 1 | 0,1 | 8 |
| Onhaye | Province de Namur | 39 | 19,0 | 9 |
| Oreye | Province de Liège | 29 | 6,6 | 8 |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 74 | 20,7 | 9 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 20 | 6,4 | 6 |
| Ouffet | Province de Liège | 11 | 2,6 | 9 |
| Oupeye | Province de Liège | 15 | 4,5 | 7 |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 13 | 6,2 | 8 |
| Pecq | Province du Hainaut | 134 | 19,5 | 9 |
| Pepinster | Province de Liège | 0 | 0,0 | 5 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 97 | 20,9 | 9 |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 87 | 18,6 | 9 |
| Philippeville | Province de Namur | 64 | 23,3 | 9 |
| Plombières | Province de Liège | 4 | 0,4 | 7 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 43 | 9,5 | 9 |
| Profondeville | Province de Namur | 17 | 10,9 | 8 |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 5 | 1,8 | 2 |
| Quévy | Province du Hainaut | 136 | 36,5 | 9 |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 22 | 5,0 | 9 |
| Raeren | Province de Liège | 3 | 0,1 | 2 |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 67 | 16,8 | 9 |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 44 | 7,2 | 9 |
| Remicourt | Province de Liège | 30 | 7,9 | 4 |
| Rendeux | Province du Luxembourg | 1 | 0,0 | 1 |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 4 | 1,5 | 5 |
| Rochefort | Province de Namur | 15 | 5,1 | 9 |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 3 | 1,4 | 5 |
| Rumes | Province du Hainaut | 70 | 7,5 | 9 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 9 | 1,7 | 8 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 57 | 18,8 | 9 |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 1 | 0,5 | 1 |
| Saint-Léger | Province du Luxembourg | 0 | 0,0 | 2 |
| Saint-Nicolas | Province de Liège | 1 | 8,7 | 1 |
| Saint-Vith | Province de Liège | 15 | 2,4 | 7 |
| Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 3 | 1,1 | 8 |
| Sambreville | Province de Namur | 43 | 15,6 | 9 |
| Seneffe | Province du Hainaut | 99 | 27,3 | 9 |
| Silly | Province du Hainaut | 128 | 18,8 | 9 |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 17 | 5,8 | 6 |
| Soignies | Province du Hainaut | 236 | 35,0 | 9 |
| Sombreffe | Province de Namur | 23 | 10,6 | 9 |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 14 | 1,9 | 6 |
| Soumagne | Province de Liège | 3 | 1,6 | 9 |
| Spa | Province de Liège | 0 | 0,0 | 2 |
| Sprimont | Province de Liège | 3 | 1,4 | 5 |
| Stavelot | Province de Liège | 0 | 0,0 | 1 |
| Stoumont | Province de Liège | 3 | 0,5 | 6 |
| Tellin | Province du Luxembourg | 2 | 0,5 | 9 |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 2 | 1,3 | 2 |
| Theux | Province de Liège | 0 | 0,0 | 1 |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | 6 | 2,1 | 7 |
| Thuin | Province du Hainaut | 83 | 20,1 | 9 |
| Tinlot | Province de Liège | 21 | 5,8 | 4 |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 0 | 0,0 | 3 |
| Tournai | Province du Hainaut | 490 | 74,7 | 9 |
| Trooz | Province de Liège | 1 | 0,7 | 3 |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 51 | 8,9 | 9 |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 22 | 8,7 | 9 |
| Verlaine | Province de Liège | 16 | 3,8 | 6 |
| Verviers | Province de Liège | 1 | 0,2 | 6 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 2 | 1,4 | 1 |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 19 | 5,4 | 9 |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 24 | 5,1 | 9 |
| Viroinval | Province de Namur | 18 | 7,4 | 7 |
| Virton | Province du Luxembourg | 11 | 6,1 | 9 |
| Visé | Province de Liège | 9 | 3,4 | 5 |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 8 | 2,6 | 8 |
| Walcourt | Province de Namur | 100 | 24,5 | 9 |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 37 | 7,9 | 9 |
| Wanze | Province de Liège | 43 | 17,2 | 9 |
| Waremme | Province de Liège | 22 | 3,7 | 9 |
| Wasseiges | Province de Liège | 26 | 5,3 | 9 |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 15 | 4,1 | 7 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 19 | 3,6 | 6 |
| Welkenraedt | Province de Liège | 0 | 0,0 | 8 |
| Wellin | Province du Luxembourg | 12 | 2,7 | 7 |
| Yvoir | Province de Namur | 19 | 20,2 | 9 |
⚠️ Ces pages comptent des déclarations, pas un inventaire du paysage. Un élément n’y figure que si un agriculteur l’a déclaré dans le système européen d’aides, et les règles de déclaration ont changé deux fois sur la période : comparer deux campagnes revient souvent à comparer deux règlements. Rien ici ne dit qu’une haie a disparu du terrain.